Kiriata paparanga EVA mārama/tae mō te whakakikorua karāhe
Ngā Tawhā Hua
| tuhinga | uara |
| Pūtāhui | 1 tau |
| Ratonga muri-hoko | Tautoko Hangarau Ipurangi |
| Te Pūkenga Otinga Kaupapa | Otinga whānui mō te kaupapa |
| Tono | Whare tari? |
| Kāhua Hoahoa | Hainamana |
| Te Wāhi Taketake | Haina |
| mahi | Whakapaipai, Ārai pahū, Ārai wera, Tiakitanga tūmataiti |
| pato | Kiriata karāhe |
| Ingoa | Kiriata EVA whakakikoruatia ki te karāhe haumaru hei hoko |
| Tono | karāhe hoahoanga |
| Tākai | Tākai tauine |
| tiwhikete | CCC/CE/SGS/RoHS/ISO9001 |
| Ngā Painga | haumaru |
| Matotoru | 0,15 mm/0,25 mm0,38 mm/0,5 mm/0,76 mm |
| whānui | 2200/2300mm |
| roa | 50/80/100m |
| māramatanga | 89% |
| whakamahi | Parenga karāhe |
| raupapa | Tauira | Ngā Whakatakotoranga (matotoru) mm*(whānui) mm*(roa) m | Taumaha kupenga (kg) |
| Whakamahinga hoahoanga waho Série FD-A | FD25A | 0,25*2300*150m | 86 |
| FD38A | 0,38*2300*100m | 86 | |
| FD50A | 0,5*2300*80m | 86 | |
| FD76A | 0,76*2300*50m | 86 | |
| Mō te karāhe whakakikoruatia LED/PDLCRaupapa FD-N | FD40N | 0,4*2400*50m | 48 |
| FD80N | 0,8*2400*50m | 96 | |
| Whakamahia mō te whakapaipai i te karāhe whakakikoruatia, i ngā ārai o roto rānei, me ētahi atu. Raupapa FD-D noa mārama | FD10D | 0,1*2300*300m | 85 |
| FD15D | 0,15*2250/2000*250m | 85 | |
| FD25D | 0,25*2250/2000*150m | 85 | |
| FD38D | 0,38*2250/2000*100m | 85 | |
| FD76D | 0,76*2250/2000*50m | 85 | |
| whero kanapa | FD38CA1 | 0,38*2200*50m | 45 |
| karaka | FD38CA2 | ||
| vif kōwhai | FD38CA3 | ||
| Kakariki Hou | FD38CA4 | ||
| tae kikorangi | FD38CA5 | ||
| Waiporoporo | FD38CA6 | ||
| hina | FD38CA7 | ||
| Pango | FD38CA8 | ||
| korara | FD38CA9 | ||
| rupi | FD38CA10 | ||
| Moana Kikorangi | FD38CA11 | ||
| hina parahi | FD38CA12 | ||
| Kōwhai kanapa | FD38CA13 | ||
| Whakapaipai Kikorangi | FD38CA14 | ||
| whero pouri | FD38CA15 | ||
| Kōwhai Kanapa | FD38CA16 | ||
| Hāmana rōhi | FD38CA17 | ||
| Waiōrite Whero | FD38CA22 | ||
| Papura hohonu | FD38CA23 | ||
| Tī māmā | FD38CA26 | ||
| Tī Hōhonu | FD38CA27 | ||
| kikorangi hōhonu | FD38CA28 | ||
| Tae Koura | FD38CA29 | ||
| kōwhai mārama | FD38CA30 |
Ngā Āhuatanga o te Hua
whakaahuatanga hua
Ka kawemai te raina whakaputa mai i Tiamana
Ngā rauemi mata i kawemai mai i Kōrea ki te Tonga
Ngā kaimahi R&D ngaio me ngā taiwhanga hangarau teitei
He matotoru ake i ētahi atu kaiwhakarato, e wātea ana i roto i ngā whakatakotoranga maha, he mārama, ā, kāore he mirumiru
Ka taea te tākai i te kiriata EVA karaihe whakakikoruatia a Fangding ki roto i ngā putea ārai wai PP, kātahi ka tākai ki roto i ngā pouaka rakau, i ngā ipu rānei.
Whakaaturanga Hua
Whakaaturanga Taupānga
Kōtaha Kamupene
I whakatūria a Fangding Technology Co., Ltd. i te tau 2003, ā, kei roto i te tāone ataahua o Rizhao, Shandong, i te takutai moana. He umanga hangarau teitei e whakauru ana i te rangahau me te whanaketanga, te whakaputa, te hoko, me te ratonga. Ko tana pakihi matua ko ngā mīhini whakakikorua karāhe, ngā raina whakaputa karāhe whakakikorua, ngā tauhohenga pēhanga teitei, ngā oumu whakakotahi, me ngā kiriata whakakikorua karāhe whakakikorua pērā i te EVA, SGP, me te TPU.
E whakapau kaha ana te kamupene ki te whakarato i tētahi huinga katoa o ngā otinga hangarau karāhe whakakikorua mō ngā kamupene tukatuka hohonu karāhe. Nā ā mātou tohu hanga ipu pēhanga D1 me D2 me te whānuitanga katoa o ngā taputapu karāhe whakakikorua, kei te tū mātou hei kaiārahi i te mākete. Neke atu i te 20,000 mita pūrua te rahi o te rohe o te kamupene, ā, neke atu i te 100 ngā kaimahi.
He rōpū R&D ngaio tā mātou, he rōpū tirotiro kounga, he rōpū whai muri i te hoko, ā, kua whakatūria e mātou he maha ngā awheawhe whakaputa hou me ngā taiwhanga katoa. Neke atu i te tekau ngā mana pateni ā-motu o tēnei hua, ā, he tino matatau te hangarau.













